Изгиб 90° XGQT01 114 - 2,5
Сборная стандартная канавка, достигающая минимального допустимого диаметра канала и коэффициента расхода, и определяющая соответствующую толщину и длину стенки. Используется для соединения двух трубопроводов под углом 90° и подходит для перекрестного опрокидывания труб.
Ключевые слова:
Изгиб 90° XGQT01 114 - 2,5
Категория:
Телефон
Изгиб 90° XGQT01 114 - 2,5
Введение
Сборная стандартная канавка, достигающая минимального допустимого диаметра канала и коэффициента расхода, и определяющая соответствующую толщину и длину стенки. Используется для соединения двух трубопроводов под углом 90° и подходит для перекрестного опрокидывания труб.
Стандартная конфигурация
QT450 - 12 (внешний порошок EP), сборные канавки и фланцы
Основные размеры
| Номинальный проход mm | D mm | Официальное давление MPA | XGOT01 Изгиб 90° | XGOT02 Изгиб 45° | XGQTO3 Тройной | Xgoto5 Четыре. | Слепой XGOTO6 | Xgoto9 Фланец | ||
| L | L | L | L | H | Do | L | n-φ | |||
| 50 | 60 | 2.5 | 84 | 55 | 84 | 84 | 25 | 125 | 65 | 4-φ18 |
| 65 | 76 | 90 | 60 | 90 | 90 | 25 | 145 | 65 | 4-φ18 | |
| 80 | 89 | 94 | 65 | 94 | 94 | 25 | 160 | 65 | 8-φ18 | |
| 100 | 108 | 104 | 80 | 104 | 104 | 25 | 180 | 70 | 8-φ18 | |
| 100 | 114 | 104 | 80 | 104 | 104 | 25 | 180 | 70 | 8-φ18 | |
| 125 | 133 | 122 | 90 | 122 | 122 | 25 | 210 | 70 | 8-φ18 | |
| 125 | 140 | 122 | 90 | 122 | 122 | 25 | 210 | 70 | 8-φ18 | |
| 150 | 159 | 142 | 95 | 142 | 142 | 25 | 240 | 70 | 8-φ22 | |
| 150 | 165 | 142 | 95 | 142 | 142 | 25 | 240 | 70 | 8-φ22 | |
| 200 | 219 | 179 | 124 | 179 | 179 | 32 | 295 | 80 | 12-φ22 | |
| 250 | 273 | 215 | 144 | 215 | 215 | 32 | 355 | 85 | 12-φ25 | |
| 300 | 325 | 245 | 147 | 245 | 245 | 32 | 410 | 90 | 12-φ25 | |
Онлайновые консультации